Kategoria 1 2014-15
Klasifikimi |
Grupi A |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Veleciku | 23 | 3 | 2 | 18 | -43 | 14 | ||
9 | (9) | Ada | 23 | 5 | 3 | 15 | -28 | 18 | ||
8 | (8) | Kamza | 24 | 7 | 4 | 13 | -18 | 25 | ||
7 | (7) | Besa | 27 | 5 | 10 | 12 | -15 | 25 | ||
6 | (6) | Kastrioti | 24 | 7 | 5 | 12 | -4 | 26 | ||
5 | (5) | Iliria | 24 | 7 | 6 | 11 | -6 | 27 | ||
4 | (4) | Burreli | 24 | 10 | 2 | 12 | -2 | 32 | ||
3 | (3) | Beselidhja | 21 | 16 | 2 | 3 | 37 | 50 | ||
2 | (1) | Terbuni | 24 | 19 | 5 | 0 | 39 | 62 | ||
1 | (2) | Mamurras | 24 | 19 | 3 | 2 | 40 | 63 |
Grupi B |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Naftetari | 24 | 4 | 10 | 10 | -14 | 22 | ||
9 | (9) | Pogradeci | 24 | 7 | 4 | 13 | -11 | 25 | ||
8 | (8) | Luftetari | 25 | 8 | 4 | 13 | -8 | 28 | ||
7 | (6) | Tomori | 24 | 8 | 5 | 11 | -15 | 29 | ||
6 | (7) | Shkumbini | 24 | 8 | 5 | 11 | -4 | 29 | ||
5 | (5) | Dinamo | 24 | 8 | 8 | 8 | 2 | 32 | ||
4 | (4) | Sopoti | 24 | 11 | 5 | 8 | 3 | 38 | ||
3 | (3) | Butrinti | 24 | 11 | 8 | 5 | 17 | 41 | ||
2 | (2) | Lushnja | 23 | 13 | 5 | 5 | 15 | 44 | ||
1 | (1) | Bylis | 24 | 14 | 2 | 8 | 15 | 44 |
Superlige | Play-Out | Kategoria e Dyte |
« Start Prev. Matchday 21 22 23 24 25 26 27 Next Matchday End » |