Kategoria 1 2014-15
Klasifikimi |
Grupi A |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (8) | Ada | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
9 | (7) | Kastrioti | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ||
8 | (9) | Kamza | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
7 | (9) | Burreli | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
6 | (5) | Iliria | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
5 | (6) | Besa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | (4) | Terbuni | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
3 | (2) | Veleciku | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 9 | ||
2 | (3) | Beselidhja | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
1 | (1) | Mamurras | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 |
Grupi B |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Shkumbini | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
9 | (9) | Luftetari | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
8 | (8) | Naftetari | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
7 | (5) | Lushnja | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | (3) | Dinamo | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
5 | (7) | Tomori | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||
4 | (6) | Pogradeci | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
3 | (1) | Bylis | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
2 | (4) | Butrinti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
1 | (2) | Sopoti | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Superlige | Play-Out | Kategoria e Dyte |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 07 Next Matchday End » |