| Klasifikimi |
| Pozicioni | Ekipi | Pk | Nd | F | B | H | Glv | +/- | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Danimarke | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:5 | 11 |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Portugali | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:5 | 12 |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Suedi | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:5 | 8 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Hungari | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:8 | 2 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Shqiperi | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:13 | -7 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Malta | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:26 | -26 |
| Kualifikim | Play-off | Favorite Team |
|
« Start Prev. Matchday 07 08 09 10 Next Matchday End » |



















































