Kategoria Superiore 2009-10
| Ekipi - Dinamo [DIN] |
| Portier | |||||||||||||||||
| 0 | Alban HOXHA | ![]() | 23. Maj 1987 (38) | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | Elvis KOTORRI | ![]() | 30. Prill 1979 (46) | 29 | 28 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
| Total | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||
| Mbrojtes | |||||||||||||||||
| 0 | Nicolas DELMONTE | ![]() | 10. Maj 1989 (36) | 22 | 19 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Papa Albaye DIOP | ![]() | 12. Dhjetor 1984 (40) | 31 | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Eni IMAMI | ![]() | 19. Dhjetor 1992 (32) | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Lucas Damian MALACARNE | ![]() | 25. Nentor 1988 (36) | 21 | 21 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Renato MALOTA | ![]() | 24. Qershor 1989 (36) | 19 | 17 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Gentian MUCA | ![]() | 13. Maj 1987 (38) | 19 | 13 | 6 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
| 0 | Kejd MYRTA | ![]() | 25. Tetor 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Arjan PISHA | ![]() | 18. Janar 1977 (48) | 29 | 29 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | ||
| 0 | Erjon XHAFA | ![]() | 31. Maj 1982 (43) | 43 | 17 | 26 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Total | 12 | 2 | 25 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
| Mesfushor | |||||||||||||||||
| 0 | Igli ALLMUCA | ![]() | 25. Tetor 1980 (44) | 30 | 30 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Elis BAKAJ | ![]() | 25. Qershor 1987 (38) | 29 | 29 | - | 3 | 16 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Odeon BERDUFI | ![]() | 20. Tetor 1990 (35) | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Asion DAJA | ![]() | 14. Mars 1990 (35) | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Andi HASA | ![]() | 26. Gusht 1990 (35) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Bekim KULI | ![]() | 19. Shkurt 1982 (43) | 23 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Roland PEQINI | ![]() | 25. Nentor 1990 (34) | 15 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Gerhard PROGNI | ![]() | 06. Nentor 1986 (38) | 19 | 13 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Marko PUTINCANIN | ![]() | 16. Dhjetor 1987 (37) | 23 | 23 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Emiljano VILA | ![]() | 12. Mars 1988 (37) | 15 | 15 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 34 | 5 | 41 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
| Sulmues | |||||||||||||||||
| 0 | Nertil FERRAJ | ![]() | 11. Shtator 1987 (38) | 18 | 10 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Fatjon SEFA | ![]() | 27. Prill 1984 (41) | 32 | 26 | 6 | 3 | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Rafael SOSA | ![]() | 07. Maj 1988 (37) | 27 | 25 | 2 | 1 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Maximilian TIMPANARO | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Maximiliano TIMPANARO | ![]() | 26. Mars 1988 (37) | 11 | 3 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 54 | 5 | 50 | 2 | - | - | - | - | |||||||||














































