Kupa e Shqiperise 2014-15
| Ekipi - Tirana [TIR] |
| Portier | |||||||||||||||||
| Edvin BAKAJ | ![]() | 09. Tetor 1987 (38) | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| Stivi FRASHERI | ![]() | 29. Gusht 1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||
| Mbrojtes | |||||||||||||||||
| Debatik CURRI | ![]() | 28. Dhjetor 1983 (41) | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Renaldo KALARI | ![]() | 25. Qershor 1984 (41) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Entonio PASHAJ | ![]() | 10. Nentor 1984 (40) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kiro RISTEVSKI | ![]() | 22. Tetor 1990 (35) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Mesfushor | |||||||||||||||||
| Ervin BULKU | ![]() | 03. Mars 1981 (44) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Renato HYSHMERI | ![]() | 04. Mars 1989 (36) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Erando KARABECI | ![]() | 06. Shtator 1988 (37) | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
| Dorian KERCIKU | - (-) | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Argjend MALAJ | - (-) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Gentian MUCA | ![]() | 13. Maj 1987 (38) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Gjergj MUZAKA | ![]() | 26. Shtator 1984 (41) | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| Jetmir SEFA | ![]() | 30. Janar 1987 (38) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Afrim TAKU | ![]() | 04. Gusht 1989 (36) | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total | 2 | - | 7 | - | - | - | 1 | - | |||||||||
| Sulmues | |||||||||||||||||
| Elis BAKAJ | ![]() | 25. Qershor 1987 (38) | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| Tomislav BUSIC | - (-) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Francis KAHATA | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Mario MORINA | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Selemani NDIKUMANA | - (-) | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Total | 3 | 1 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| Stafi i Tirana [Tirana] |
| Funksioni | ||||||
| Gugash MAGANI | ![]() | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | |||












































