Kupa e Shqiperise 2014-15
| Ekipi - Kukësi [KUK] |
| Portier | |||||||||||||||||
| Argent HALILAJ | ![]() | 16. Nentor 1982 (42) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Ervis KOCI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Dimitri STAJILA | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Mbrojtes | |||||||||||||||||
| Erjon DUSHKU | ![]() | 25. Shkurt 1985 (40) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Ivan GVOZDENOVIC | ![]() | 19. Gusht 1978 (47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rahman HALLACI | ![]() | 12. Nentor 1983 (41) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Renato MALOTA | ![]() | 24. Qershor 1989 (36) | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Ylli SHAMETI | ![]() | 07. Qershor 1984 (41) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dritan SMAJLI | ![]() | 12. Shkurt 1985 (40) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Total | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Mesfushor | |||||||||||||||||
| Marcio Borges PIT | - (-) | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Albi DOSTI | ![]() | 13. Janar 1991 (34) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Edon HASANI | ![]() | 09. Janar 1992 (33) | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Yll HOXHA | ![]() | 26. Dhjetor 1987 (37) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Francisco JEFFERSON | - (-) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Floart JONUZI | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kushtrim LUSHTAKU | - (-) | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
| Gledi MICI | ![]() | 06. Shkurt 1991 (34) | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
| Besar MUSOLLI | ![]() | 28. Shkurt 1989 (36) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Hair ZEQIRI | ![]() | 11. Tetor 1988 (37) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Total | 1 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | |||||||||
| Sulmues | |||||||||||||||||
| Rigers DUSHKU | ![]() | 08. Shtator 1991 (34) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| Vilfor HYSA | ![]() | 09. Shtator 1989 (36) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Pero PEJIC | ![]() | 28. Nentor 1982 (42) | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Allisson RICARDO FARAMILIO | - (-) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
| Total | 2 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | |||||||||
| Stafi i Kukësi [Kukësi] |
| Funksioni | ||||||
| Artim SHAQIRI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
| Miodrag RADANOVIC | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||














































