Kategoria 1 2010-11
| Ekipi - Apolonia [APO] |
| Portier | |||||||||||||||||
| Egland HAXHO | ![]() | 10. Nentor 1988 (36) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Sulejman HOXHA | ![]() | 13. Shkurt 1990 (35) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Mbrojtes | |||||||||||||||||
| Sokol CELA | ![]() | 17. Qershor 1988 (37) | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Akil DIMO | ![]() | 25. Maj 1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ermal GORO | - (-) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Shkelzen KELMENDI | ![]() | 14. Janar 1985 (40) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Marjus LLAKMANI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Arber MONE | ![]() | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Charles OFOJEN | ![]() | 26. Qershor 1986 (39) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Andi RIBAJ | ![]() | 21. Nentor 1989 (35) | 4 | 4 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
| Olsi TEQJA | ![]() | 27. Korrik 1988 (37) | 4 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Total | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Mesfushor | |||||||||||||||||
| Luis Da SILVA | ![]() | 14. Janar 1986 (39) | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
| Arber DHRAMI | ![]() | 23. Qershor 1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Julian GERXHO | - (-) | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Olti MAJTARE | - (-) | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Agim METO | ![]() | 02. Shkurt 1986 (39) | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Andi PRIFTI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | 11 | - | 7 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Sulmues | |||||||||||||||||
| Elton BASRIU | ![]() | - (-) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Gazmend CIMILI | - (-) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Olsi GOXHAJ | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Milos JEVDEJEVIC | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Armend KALEMAJ | - (-) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ledian MUCAJ | ![]() | 04. Shtator 1992 (33) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sokol MUHAJ | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | 12 | - | 8 | - | - | - | - | - | |||||||||













































