Raiffeisen Superliga Kosove 2010-11
| Ekipi - FERIZAJ [FER] |
| Portier | |||||||||||||||||
| 0 | Afrim AJDINI | ![]() | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | Vehat FAZLIU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 0 | Shpetim GASHI | ![]() | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | Labinot SHABANI | ![]() | 02. Mars 1989 (36) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Mbrojtes | |||||||||||||||||
| 0 | Burim CERKINI | ![]() | 02. Nentor 1979 (45) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Fatlum HAJRULLAHU | ![]() | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Avdyl HALITI | ![]() | 24. Prill 1986 (39) | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Kastriot REXHEPI | ![]() | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Egzon SHABANI | ![]() | - (-) | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Gramos TAFA | ![]() | 04. Korrik 1990 (35) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 0 | Elbasan THACI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| Mesfushor | |||||||||||||||||
| 0 | Fisnik HALIMI | ![]() | 19. Mars 1988 (37) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | T. HALIMI | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Betim HAXHIMUSA | ![]() | - (-) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Fitim SADRIU | ![]() | 04. Tetor 1978 (47) | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Burim SHABANI | ![]() | 02. Mars 1986 (39) | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Florent SOPA | ![]() | - (-) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Sherif TOPALLI | ![]() | - (-) | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Total | 7 | - | 7 | 1 | - | 2 | - | - | |||||||||
| Sulmues | |||||||||||||||||
| 0 | Ertan HASAN | ![]() | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Ilir MUSLIU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Arber RAMADANI | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Venhar SERMAXHAJ | ![]() | - (-) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Faton SYLA | ![]() | 28. Gusht 1986 (39) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 9 | - | 7 | 1 | - | 2 | - | - | |||||||||
| Stafi i FERIZAJ [FERIZAJ] |
| Funksioni | ||||||
| Agron SELMANI | ![]() | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | |||
| Nadir HAXHIMUSA | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||











































