Kategoria 1 2009-10
| Ekipi - Luftetari [LUF] |
| PLAYERS | |||||||||||||||||
| 0 | Gentian Dilaver AJDINI | ![]() | 20. Shkurt 1986 (39) | - | - | - | - | ||||||||||
| 0 | Rezart BERBERI | ![]() | 27. Korrik 1990 (35) | - | - | - | - | ||||||||||
| 0 | Arbri BISTRI | ![]() | 12. Dhjetor 1983 (41) | 89 | 9 | 80 | 2 | ||||||||||
| 0 | Elvis BIZHGA | ![]() | 13. Maj 1989 (36) | 86 | 6 | 80 | 2 | ||||||||||
| 0 | Mikel BRAHIMI | ![]() | 25. Janar 1987 (38) | 86 | 26 | 60 | 3 | ||||||||||
| 0 | Adi DALANI | ![]() | 04. Janar 1989 (36) | - | - | - | - | ||||||||||
| 0 | Bashkim GAXHAJ | ![]() | 18. Tetor 1982 (43) | 14 | 14 | - | - | ||||||||||
| 0 | Renato GRABOVA | ![]() | 20. Mars 1989 (36) | 142 | 1 | 141 | 1 | ||||||||||
| 0 | Erjon KACI | ![]() | 23. Qershor 1980 (45) | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||
| 0 | Fatjon KAZMA | ![]() | - (-) | - | - | - | - | ||||||||||
| 0 | Ardian KENDELLA | ![]() | 24. Mars 1989 (36) | 86 | 6 | 80 | 1 | ||||||||||
| 0 | Ardian KOLA | ![]() | 24. Gusht 1984 (41) | 13 | 13 | - | 3 | ||||||||||
| 0 | Elvis LAZE | ![]() | 28. Qershor 1986 (39) | 43 | 2 | 41 | 1 | ||||||||||
| 0 | Rezart LLACE | ![]() | 20. Shkurt 1990 (35) | - | - | - | - | ||||||||||
| 0 | Julian LLUKA | ![]() | 14. Shkurt 1991 (34) | 81 | 1 | 80 | - | ||||||||||
| 0 | Neritan NOVI | ![]() | 03. Shtator 1970 (55) | 19 | 19 | - | 4 | ||||||||||
| 0 | Theodhori PUCI | ![]() | 30. Nentor 1992 (32) | 147 | 5 | 142 | 3 | ||||||||||
| 0 | Bledar SHALARI | ![]() | 26. Dhjetor 1985 (39) | 20 | 20 | - | - | ||||||||||
| 0 | Emiliano SHEHAJ | ![]() | 25. Maj 1989 (36) | 101 | 1 | 100 | 1 | ||||||||||
| 0 | Nertil STOJA | ![]() | 11. Tetor 1986 (39) | 19 | 19 | - | 3 | ||||||||||
| 0 | Ervin SULEJMANi | ![]() | - (-) | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
| 0 | Sokol XHIXHA | ![]() | - (-) | 7 | 7 | - | 1 | ||||||||||
| 0 | Elton ZHOLI | ![]() | - (-) | 226 | 4 | 222 | 3 | ||||||||||
| Total | |||||||||||||||||
| Portier | |||||||||||||||||
| 0 | Fation GERXHOLLI | ![]() | 01. Shkurt 1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | Festim MIRAKA | ![]() | 31. Dhjetor 1987 (37) | 23 | 23 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| Total | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||
| Mbrojtes | |||||||||||||||||
| 0 | Besmir SINANI | ![]() | 23. Maj 1985 (40) | 21 | 21 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Total | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Mesfushor | |||||||||||||||||
| 0 | Bruno OKSHTUNI | ![]() | 16. Mars 1987 (38) | 7 | 7 | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Gentian SHKOZA | ![]() | 21. Maj 1984 (41) | 17 | 16 | 1 | 5 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Saimir XHARGALLIU | ![]() | 27. Korrik 1985 (40) | 21 | 21 | - | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Total | 19 | - | 14 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Sulmues | |||||||||||||||||
| 0 | Erald PUSTINA | ![]() | - (-) | 22 | 22 | - | 6 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Total | 23 | - | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||











































