Raiffeisen Superliga Kosove 2009-10
| Ekipi - DRENICA [DRE] |
| PLAYERS | |||||||||
| Besim BAJRAKTARI | ![]() | 23. Janar 1979 (46) | 28 | 8 | 20 | 4 | |||
| Feriz BAJRAKTARI | ![]() | - (-) | 1 | 1 | - | - | |||
| Liridon BEHRAMI | ![]() | 12. Nentor 1987 (37) | 22 | 2 | 20 | 1 | |||
| Besar BEQIRI | ![]() | 01. Maj 1988 (37) | - | - | - | - | |||
| Përparim DEMIRAJ | ![]() | 23. Tetor 1989 (36) | 141 | 1 | 140 | - | |||
| Drilon DOBRA | ![]() | 21. Prill 1989 (36) | - | - | - | - | |||
| Dukagjin GASHI | ![]() | 07. Tetor 1985 (40) | 8 | 8 | - | - | |||
| Ardian GECI | ![]() | 16. Shtator 1984 (41) | 21 | 1 | 20 | - | |||
| Sami GECI | ![]() | 20. Mars 1975 (50) | 6 | 6 | - | - | |||
| Arton HAJDARI | ![]() | 27. Qershor 1976 (49) | 8 | 8 | - | 2 | |||
| Fitim HALITI | ![]() | 22. Janar 1982 (43) | 10 | 10 | - | 5 | |||
| Fazlli JASHARI | ![]() | 30. Shtator 1989 (36) | 22 | 2 | 20 | 1 | |||
| Sadat JASHARI | ![]() | 28. Prill 1989 (36) | 6 | 6 | - | - | |||
| Fisnik LUSHTAKU | ![]() | 21. Janar 1987 (38) | 9 | 9 | - | 2 | |||
| Alban MAVRIQI | ![]() | - (-) | 21 | 1 | 20 | - | |||
| Mark MILICAJ | ![]() | 15. Janar 1987 (38) | 84 | 4 | 80 | 1 | |||
| Premton MUJA | ![]() | 21. Maj 1985 (40) | 10 | 10 | - | 2 | |||
| Dardan MUSLIU | ![]() | 19. Qershor 1989 (36) | - | - | - | - | |||
| Arsim PLEPOLLI | ![]() | 11. Prill 1977 (48) | 9 | 9 | - | - | |||
| Arbër PREKAZI | ![]() | 21. Tetor 1989 (36) | 21 | 1 | 20 | - | |||
| Shkëlzen RUGOVA | ![]() | 19. Korrik 1980 (45) | 1 | 1 | - | 1 | |||
| Dardan RUSHITI | ![]() | 17. Prill 1988 (37) | - | - | - | - | |||
| Diedon RUSHITI | ![]() | 10. Tetor 1989 (36) | - | - | - | - | |||
| Ekrem SADIKU | ![]() | 07. Mars 1989 (36) | - | - | - | - | |||
| Enes SHOSHOLLI | ![]() | - (-) | 10 | 10 | - | - | |||
| Ardian SYLA | ![]() | 09. Prill 1989 (36) | 20 | - | 20 | - | |||
| Bujar TAHIRAJ | ![]() | - (-) | - | - | - | - | |||
| Visar TAHIRAJ | ![]() | - (-) | 22 | 2 | 20 | 1 | |||
| Brahim VOJVODA | ![]() | - (-) | 7 | 7 | - | 4 | |||
| Ismet XHEMAJLI | ![]() | 13. Dhjetor 1989 (35) | - | - | - | - | |||
| Rexhë ZHABOLLAJ | ![]() | 05. Dhjetor 1980 (44) | 120 | - | 120 | - | |||
| Total | |||||||||











































