Raiffeisen Superliga Kosove 2009-10
| Ekipi - GJILAN [GJI] |
| PLAYERS | |||||||||||||||||
| Muhamet DRAGUSHA | ![]() | - (-) | - | - | - | - | |||||||||||
| Lirian FERATI | ![]() | - (-) | 60 | - | 60 | - | |||||||||||
| Bujar IDRIZI | ![]() | - (-) | - | - | - | - | |||||||||||
| Petrit PRENIQI | ![]() | 02. Dhjetor 1987 (37) | 6 | 6 | - | 1 | |||||||||||
| Total | |||||||||||||||||
| Portier | |||||||||||||||||
| Enver SERMAXHAJ | ![]() | 19. Janar 1975 (50) | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Mbrojtes | |||||||||||||||||
| Fidan BAJRAMI | ![]() | 04. Shkurt 1983 (42) | 9 | 9 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Agron BEQIRI | ![]() | 20. Gusht 1983 (42) | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Feriz FRANGU | ![]() | 04. Gusht 1988 (37) | 8 | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Liridon HASANI | ![]() | 17. Prill 1986 (39) | 8 | 8 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Xhevdet MUJI | ![]() | 08. Maj 1973 (52) | 7 | 7 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |||
| Sabri OSMANI | ![]() | 05. Korrik 1983 (42) | 9 | 9 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Total | 7 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| Mesfushor | |||||||||||||||||
| Alban HYSENI | ![]() | 27. Shtator 1983 (42) | 9 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Liburn Ilazi | ![]() | 09. Qershor 1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ylber KASTRATI | ![]() | 09. Prill 1987 (38) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| Florim MURSELI | ![]() | 30. Gusht 1987 (38) | 4 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Arben REXHEPI | ![]() | 23. Gusht 1987 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rasim RRAHIMI | ![]() | 22. Shkurt 1982 (43) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ridvan UKA | ![]() | 27. Nentor 1989 (35) | 9 | 9 | - | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
| Arben ZEQIRI | ![]() | 03. Maj 1981 (44) | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
| Buron ZEQIRI | ![]() | 14. Maj 1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kastriot ZUBAKU | ![]() | 25. Qershor 1988 (37) | 7 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Shpend ZUKA | ![]() | 22. Maj 1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total | 9 | 1 | 14 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| Sulmues | |||||||||||||||||
| Armend DUBOVA | ![]() | 01. Mars 1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Besart FETAHU | ![]() | 14. Gusht 1980 (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dren HAJDINI | ![]() | 01. Maj 1985 (40) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ilir ISMAJLI | ![]() | 01. Mars 1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Betim SYLA | ![]() | 15. Shkurt 1989 (36) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Faton SYLA | ![]() | 28. Gusht 1986 (39) | 9 | 9 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Besnik UKZMAJLI | ![]() | 24. Nentor 1982 (42) | 7 | 7 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| Total | 10 | 2 | 17 | 1 | - | - | - | - | |||||||||











































