Raiffeisen Superliga Kosove 2009-10
| Ekipi - HYSI [HYS] |
| PLAYERS | |||||||||
| Afrim ADEMI | ![]() | 19. Maj 1988 (37) | - | - | - | - | |||
| Fadil ADEMI | ![]() | 23. Shtator 1974 (51) | 20 | - | 20 | - | |||
| . AGUSHI | ![]() | - (-) | 60 | - | 60 | - | |||
| Bashkim AHMETI | ![]() | 09. Shkurt 1985 (40) | 11 | 11 | - | 1 | |||
| Elhami BERISHA | ![]() | 09. Shkurt 1988 (37) | 125 | 5 | 120 | 2 | |||
| Erdogan BRANDO | ![]() | 19. Maj 1984 (41) | 4 | 4 | - | 2 | |||
| Kushtrim BREZNICA | ![]() | 29. Shtator 1987 (38) | 21 | 1 | 20 | - | |||
| Gëzim GASHI | ![]() | 01. Tetor 1985 (40) | 8 | 8 | - | 2 | |||
| Ahmet HALITI | ![]() | 29. Shtator 1988 (37) | 66 | 6 | 60 | 3 | |||
| Yll HOXHA | ![]() | 26. Dhjetor 1987 (37) | 2 | 2 | - | - | |||
| Driton ISLAMAJ | ![]() | 23. Nentor 1980 (44) | 2 | 2 | - | - | |||
| Besart ISMAJLI | ![]() | 05. Nentor 1984 (40) | 2 | 2 | - | - | |||
| Qendrim KIDA | ![]() | 07. Nentor 1985 (39) | 6 | 6 | - | - | |||
| Artan LATIFI | ![]() | 05. Prill 1983 (42) | - | - | - | - | |||
| Meriton MEHMETI | ![]() | 16. Gusht 1985 (40) | - | - | - | - | |||
| Besar MUSOLLI | ![]() | 28. Shkurt 1989 (36) | 10 | 10 | - | 3 | |||
| Flamur NEZIRI | ![]() | 22. Maj 1987 (38) | 11 | 11 | - | - | |||
| Labinot OSMANI | ![]() | 15. Korrik 1985 (40) | 11 | 11 | - | 4 | |||
| Petrit OSMANI | ![]() | 12. Tetor 1990 (35) | 105 | 5 | 100 | 3 | |||
| Fisnik PAPUCI | ![]() | 01. Korrik 1983 (42) | 10 | 10 | - | - | |||
| Alban SHABANI | ![]() | 16. Shkurt 1989 (36) | - | - | - | - | |||
| Burim SHALA | ![]() | 03. Tetor 1985 (40) | - | - | - | - | |||
| Rexhep SOGOJEVA | ![]() | 18. Mars 1985 (40) | 10 | 10 | - | - | |||
| Gëzim SYLA | ![]() | 26. Nentor 1988 (36) | - | - | - | - | |||
| Megzon VISOKA | ![]() | 23. Tetor 1988 (37) | 60 | - | 60 | - | |||
| Adrian ZABERGJA | ![]() | 22. Janar 1989 (36) | 43 | 3 | 40 | 1 | |||
| Enis ZABERGJA | ![]() | 22. Qershor 1985 (40) | 12 | 12 | - | - | |||
| Mentor ZHDRELLA | ![]() | 10. Qershor 1988 (37) | 9 | 9 | - | 2 | |||
| Total | |||||||||











































