Raiffeisen Superliga Kosove 2009-10
| Ekipi - PRISHTINA [PRI] |
| PLAYERS | |||||||||||||||
| Tahir ADEMI | ![]() | 15. Dhjetor 1971 (53) | 20 | - | 20 | - | |||||||||
| Azem AHMETI | ![]() | 19. Janar 1984 (41) | 41 | 1 | 40 | - | |||||||||
| Vebi ALIEVSKI | ![]() | - (-) | 8 | 8 | - | 3 | |||||||||
| . AZEMI | ![]() | - (-) | - | - | - | - | |||||||||
| Lorik BAJRAMI | ![]() | 28. Janar 1991 (34) | 1 | 1 | - | - | |||||||||
| Visar BERISHA | ![]() | 07. Dhjetor 1986 (38) | 25 | 5 | 20 | 1 | |||||||||
| Behar BLAKCORRI | ![]() | 02. Mars 1983 (42) | - | - | - | - | |||||||||
| Taulant DAJAKU | ![]() | 09. Janar 1987 (38) | 5 | 5 | - | 3 | |||||||||
| Astrit FAZLIU | ![]() | 28. Tetor 1987 (37) | 9 | 9 | - | 4 | |||||||||
| Labinot HALITI | ![]() | 15. Gusht 1988 (37) | 60 | - | 60 | - | |||||||||
| Ertan HASAN | ![]() | - (-) | 84 | 4 | 80 | 1 | |||||||||
| Fidan HASANI | ![]() | 13. Gusht 1989 (36) | 5 | 5 | - | 4 | |||||||||
| Adnan HAXHAJ | ![]() | 16. Shtator 1988 (37) | - | - | - | - | |||||||||
| Tom HEINEMANN | ![]() | - (-) | - | - | - | - | |||||||||
| Labinot IBRAHIMI | ![]() | 25. Qershor 1987 (38) | 23 | 3 | 20 | 1 | |||||||||
| Mirsad IDRIZI | ![]() | 07. Maj 1985 (40) | 5 | 5 | - | - | |||||||||
| Ardian KOZHANI | ![]() | 24. Gusht 1987 (38) | 25 | 5 | 20 | - | |||||||||
| Besnik (B) KRASNIQI | ![]() | 01. Shkurt 1980 (45) | 69 | 9 | 60 | - | |||||||||
| Viktor KUKA | ![]() | 25. Qershor 1990 (35) | 4 | 4 | - | - | |||||||||
| Haggai LEBOO | ![]() | - (-) | - | - | - | - | |||||||||
| Mensur LIMANI | ![]() | - (-) | 24 | 4 | 20 | 1 | |||||||||
| Isuf LLUMNICA | ![]() | 16. Dhjetor 1984 (40) | 9 | 9 | - | 1 | |||||||||
| Behar MALIQI | ![]() | 22. Shtator 1986 (39) | 9 | 9 | - | - | |||||||||
| . MIFTARI | ![]() | - (-) | 3 | 3 | - | 1 | |||||||||
| Argjend MUSTAFA | ![]() | 30. Gusht 1992 (33) | 2 | 2 | - | 2 | |||||||||
| Agon RAMADANI | ![]() | 30. Gusht 1992 (33) | - | - | - | - | |||||||||
| Suad SALIAGIC | ![]() | 08. Korrik 1984 (41) | 103 | 3 | 100 | 1 | |||||||||
| Genc SERMAXHAJ | ![]() | 28. Dhjetor 1989 (35) | 27 | 7 | 20 | 1 | |||||||||
| Agron SKERAJ | ![]() | 18. Shtator 1988 (37) | 121 | 1 | 120 | - | |||||||||
| Driton VOKSHI | ![]() | 23. Nentor 1983 (41) | 4 | 4 | - | 1 | |||||||||
| Total | |||||||||||||||
| Portier | |||||||||||||||
| Feim STATOVCI | ![]() | 09. Dhjetor 1988 (36) | 9 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
| Total | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||














































