Kategoria Superiore 2011-12
| Ekipi - Tirana [TIR] |
| Portier | |||||||||||||||||
| 0 | Enkel DAUTI | ![]() | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12 | Ilion LIKA | ![]() | 17. Maj 1980 (45) | 24 | 24 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||
| Total | - | - | 2 | - | - | - | |||||||||||
| Mbrojtes | |||||||||||||||||
| 0 | Mariglen BURRELI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Elvis SINA | ![]() | 14. Nentor 1987 (37) | 18 | 18 | - | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 | Rezart DABULLA | ![]() | 24. Tetor 1979 (46) | 12 | 8 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
| 4 | Renaldo KALARI | ![]() | 25. Qershor 1984 (41) | 13 | 9 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Arjan PISHA | ![]() | 18. Janar 1977 (48) | 16 | 16 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Erjon DUSHKU | ![]() | 25. Shkurt 1985 (40) | 21 | 21 | - | 1 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
| 26 | Afrim TAKU | ![]() | 04. Gusht 1989 (36) | 23 | 23 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 28 | Julian AHMATAJ | ![]() | 24. Maj 1979 (46) | 18 | 18 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| Total | 5 | - | 27 | 3 | - | - | 1 | - | |||||||||
| Mesfushor | |||||||||||||||||
| 0 | Gerhard TUSHE | ![]() | - (-) | 12 | - | 12 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Cameron HEPPLE | - (-) | 8 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Erando KARABECI | ![]() | 06. Shtator 1988 (37) | 21 | 20 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | James SITUMA | - (-) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Arvis GJATA | ![]() | - (-) | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 19 | Gilman LIKA | ![]() | 13. Janar 1987 (38) | 22 | 21 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| 21 | Klodian DURO | ![]() | 21. Dhjetor 1977 (47) | 15 | 14 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Nertil FERRAJ | ![]() | 11. Shtator 1987 (38) | 18 | 11 | 7 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 25 | Ardit PEPOSHI | ![]() | 14. Shtator 1993 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 9 | 1 | 39 | 3 | - | 1 | 1 | - | |||||||||
| Sulmues | |||||||||||||||||
| 0 | Essame Aoundza ETOGO | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Ergys SORRA | ![]() | 23. Korrik 1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Sokol CIKALLESHI | ![]() | 27. Korrik 1990 (35) | 9 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Moses ARITA | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Bekim BALAJ | ![]() | 11. Janar 1991 (34) | 23 | 20 | 3 | 1 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Florent AZIRI | ![]() | 03. Shtator 1988 (37) | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | Mario MORINA | - (-) | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
| Total | 31 | 1 | 44 | 3 | - | 1 | 1 | - | |||||||||
| Stafi i Tirana [Tirana] |
| Funksioni | ||||||
| Julian RUBIO | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||












































