Kategoria 1 2011-12
| Ekipi - Besa [BES] |
| Portier | |||||||||||||||||
| Edvin BAKAJ | ![]() | 09. Tetor 1987 (38) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Taulant GUMA | - (-) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Mbrojtes | |||||||||||||||||
| Saimir CELHAKA | ![]() | 21. Nentor 1990 (34) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Eglajd DEDEJ | ![]() | 02. Mars 1990 (35) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mirel DUKA | ![]() | 09. Janar 1991 (34) | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Erand HOXHA | ![]() | 25. Prill 1985 (40) | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Gezim KRASNIQI | ![]() | 05. Janar 1990 (35) | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Laert NDONI | ![]() | 11. Prill 1986 (39) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Skerdian PERJA | ![]() | 03. Mars 1991 (34) | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Total | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Mesfushor | |||||||||||||||||
| Paulin DHEMBI | ![]() | 09. Gusht 1979 (46) | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Arbnor FEJZULLAHU | - (-) | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Meglid MIHANI | ![]() | 01. Shtator 1983 (42) | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Bruno OKSHTUNI | ![]() | 16. Mars 1987 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Artion POCI | ![]() | 23. Korrik 1977 (48) | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |||
| Bazion TRAGAJ | ![]() | 16. Gusht 1988 (37) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total | 14 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | |||||||||
| Sulmues | |||||||||||||||||
| Darlien BAJAZITI | ![]() | 07. Korrik 1994 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dorian BUBEQI | ![]() | - (-) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Sokol CIKALLESHI | ![]() | 27. Korrik 1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rigers DUSHKU | ![]() | 08. Shtator 1991 (34) | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mateo HASA | - (-) | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Besmir HYLVIU | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Daniel ROSHI | ![]() | - (-) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total | 20 | - | 7 | - | - | 1 | - | - | |||||||||
| Stafi i Besa [Besa] |
| Funksioni | ||||||
| Gugash MAGANI | ![]() | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | |||











































