Raiffeisen Superliga Kosove 2011-12
| Ekipi - KEK-U [KEK] |
![]() |
| Portier | |||||||||||||||||
| Flakron DEDINCA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Ilir AVDYLI | ![]() | - (-) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Tahir MORINA | ![]() | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Mbrojtes | |||||||||||||||||
| Gent HALITI | - (-) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Labinot HAZIRI | ![]() | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dardan JASHARI | ![]() | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Leutrim PRENIQI | - (-) | 8 | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Mirsad BAJRAMI | - (-) | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Egzon PLLANA | ![]() | - (-) | 10 | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| Krenar HASHANI | - (-) | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Armend THAQI | - (-) | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Mesfushor | |||||||||||||||||
| Enis KRASNIQI | - (-) | 7 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Bujar THACI | ![]() | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Naim KODRALIU | ![]() | 22. Tetor 1976 (49) | 9 | 9 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |||
| Argjend MALAJ | - (-) | 10 | 10 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Halit THAQI | - (-) | 8 | 3 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
| Mensur SIMNICA | ![]() | 15. Gusht 1984 (41) | 11 | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |||
| Jetmir BEHRAMI | - (-) | 9 | 7 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Besart DUSHI | ![]() | - (-) | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
| Total | 5 | 2 | 17 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| Sulmues | |||||||||||||||||
| Ardian BAJRAMI | ![]() | 26. Maj 1987 (38) | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Euron HOTI | - (-) | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||
| Arlind MJEKU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Martir SHALA | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Armend ZABERGJA | ![]() | 25. Nentor 1986 (38) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Afrim VISOKA | ![]() | 31. Janar 1978 (47) | 12 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Florim BERBATOCI | ![]() | 21. Tetor 1989 (36) | 11 | 11 | - | 2 | 7 | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | |||
| Total | 12 | 2 | 24 | 3 | - | 1 | 1 | - | |||||||||
| Stafi i KEK-U [KEK-U] |
| Funksioni | ||||||
| Mentor MIFTARI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||











































![Foto e Ekipit [KEK-U] Foto e Ekipit [KEK-U]](/media/com_joomleague/teams/kf_kek_1317525210.jpg)
