Kategoria Superiore 2012-13
| Ekipi - Tomori [TOM] |
| Portier | |||||||||||||||||
| 0 | Egland HAXHO | ![]() | 10. Nentor 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | Josel SHTREPI | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1 | Ervin LLANI | ![]() | 24. Prill 1983 (42) | 9 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||
| 12 | Klajdi KUKA | ![]() | 29. Mars 1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | - | - | 3 | - | - | - | |||||||||||
| Mbrojtes | |||||||||||||||||
| 0 | Andi BAKIASI | ![]() | 02. Tetor 1988 (37) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Laert BEJKO | - (-) | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Rigers HYSKO | - (-) | 4 | 4 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Charles OFOYEN | 26. Korrik 1985 (40) | 10 | 10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Ervin REXHA | ![]() | 01. Nentor 1991 (33) | 11 | 11 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Shaqir STAFA | ![]() | 23. Prill 1987 (38) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Adekunbi SUNDAY | - (-) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Mesfushor | |||||||||||||||||
| 0 | James ADENIYI | - (-) | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Gjon ARBRI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Spartak ELMAZI | - (-) | 8 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Klevis GJONI | ![]() | - (-) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Pllumb JUSUFI | ![]() | 10. Shkurt 1988 (37) | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Fation KARAMANI | - (-) | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Maringlen KULE | ![]() | 12. Mars 1983 (42) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Jurgen MUMAJESI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Mario MUZHAJ | - (-) | 4 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Berjon MYZYRI | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Doraldo PAJA | ![]() | 30. Dhjetor 1991 (33) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Ervin SULEJMANi | ![]() | - (-) | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Bledar HODO | ![]() | 21. Qershor 1985 (40) | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Klevis ROSHI | ![]() | 11. Korrik 1984 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Viktor GJYLA | ![]() | 11. Maj 1982 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Gersi ARBRI | - (-) | 8 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | |||
| 18 | Enea ISUFI | - (-) | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total | 8 | 3 | 13 | - | - | 1 | - | - | |||||||||
| Sulmues | |||||||||||||||||
| 0 | Algert AVDO | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Erlis FRASHERI | ![]() | 19. Maj 1988 (37) | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Aldo MITRAJ | ![]() | 12. Janar 1987 (38) | 4 | 4 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Kehinde OWOEYE | - (-) | 5 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Dardan ROGOVA | ![]() | 09. Gusht 1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Hariz SHUSHKU | ![]() | 12. Janar 1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Enri TAFAJ | ![]() | 22. Maj 1989 (36) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Jurica VRUCINA | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 9 | Vangjel MILE | ![]() | 01. Korrik 1986 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 15 | 3 | 15 | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||
| Stafi i Tomori [Tomori] |
| Funksioni | ||||||
| Kristaq MILE | ![]() | 30. Nentor 1957 (67) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | |||
| Madrid MUZHAJ | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||













































