Kategoria Superiore 2012-13
| Ekipi - Apolonia [APO] |
| Portier | |||||||||||||||||
| 0 | Eduart MICO | - (-) | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| 1 | Vilson CAKOVIC | - (-) | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| 1 | Andi XHIXHA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total | - | - | 2 | - | - | - | |||||||||||
| Mbrojtes | |||||||||||||||||
| 0 | Ololalde ATANDA | - (-) | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Emiliano CELA | ![]() | 21. Korrik 1985 (40) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Hermes LAMAJ | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Albi PRIFTI | - (-) | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Andi PRIFTI | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Albi LLENGA | - (-) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Sokol MUHAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Konstandin NDONI | - (-) | 6 | 6 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
| Total | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Mesfushor | |||||||||||||||||
| 0 | Sulaimon ADEKUNLE | - (-) | 8 | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
| 0 | Thankgod ANAYO MORRISE | - (-) | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Damiano AZIZAJ | - (-) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Bruno BABA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Endri DAUTAJ | - (-) | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Igli DEKAVELI | - (-) | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Rigers DUSHKU | ![]() | 08. Shtator 1991 (34) | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Vangjel JAKUPI | - (-) | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Renato NACI | - (-) | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Enriko PAPA | - (-) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Erjon PAPINGU | ![]() | 27. Mars 1994 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Oliver PEPA | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Dusan POPOVIC | ![]() | 20. Prill 1981 (44) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Ermal SAKO | ![]() | 08. Maj 1989 (36) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Ivan SINANI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Rudin NAKO | - (-) | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
| 15 | Gazment CIMILI | ![]() | 17. Prill 1987 (38) | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Ledian MUCAJ | ![]() | 04. Shtator 1992 (33) | 8 | 7 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
| Total | 5 | - | 14 | 3 | - | - | - | - | |||||||||
| Sulmues | |||||||||||||||||
| 0 | Mustafa AGASTRA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Eugen BUALLI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Aladin SALLAKU | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Guido TEPSHI | ![]() | 08. Prill 1991 (34) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Andi MAHILAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Irdi RRAPAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | Andi RIBAJ | ![]() | 21. Nentor 1989 (35) | 9 | 9 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 30 | Renaldo RAMA | - (-) | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Total | 12 | - | 15 | 3 | - | 2 | - | - | |||||||||
| Stafi i Apolonia [Apolonia] |
| Funksioni | ||||||
| Ernest GJOKA | ![]() | 25. Janar 1970 (55) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | |||
| Elidon DEMIRAJ | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||












































