EUROPA League 2012-13
| Ekipi - Teuta [TEU] |
![]() |
| Portier | |||||||||||||||||
| Sulejman HOXHA | ![]() | 13. Shkurt 1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Egland HAXHO | ![]() | 10. Nentor 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Bledian RIZVANI | ![]() | 02. Korrik 1985 (40) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Mbrojtes | |||||||||||||||||
| Arian SHETA | ![]() | 13. Shkurt 1981 (44) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Kristi MARKU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Fernando Da SILVA | - (-) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rustem HOXHA | ![]() | 04. Korrik 1991 (34) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rexhep MEMINI | ![]() | 04. Tetor 1994 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Altin HOXHA | ![]() | 21. Tetor 1990 (35) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Tefik OSMANI | ![]() | 08. Qershor 1985 (40) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Akil JAKUPI | ![]() | 01. Shkurt 1988 (37) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Andi BAKIASI | ![]() | 02. Tetor 1988 (37) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Mesfushor | |||||||||||||||||
| Ansi NIKA | ![]() | 22. Gusht 1990 (35) | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Albi DOSTI | ![]() | 13. Janar 1991 (34) | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bledar DEVOLLI | ![]() | 15. Janar 1978 (47) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Arber Cyrbja | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Albano CAUSHAJ | ![]() | 26. Mars 1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Alfred DELIALLISI | - (-) | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Emiljano VELIAJ | ![]() | 09. Shkurt 1985 (40) | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Renato HYSHMERI | ![]() | 04. Mars 1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Sulmues | |||||||||||||||||
| Isa Agim EMINAZIERI | ![]() | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Leotrim PAJAZITI | - (-) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Enio PETRO | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Bledar MANCAKU | ![]() | 05. Janar 1982 (43) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Stafi i Teuta [Teuta] |
| Funksioni | ||||||
| Hasan LIKA | ![]() | 01. Janar 1960 (65) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | |||











































![Foto e Ekipit [Teuta] Foto e Ekipit [Teuta]](/media/com_joomleague/placeholders/placeholder_450.png)
