Kategoria Superiore 2019-20
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Luftetari | 36 | 2 | 8 | 26 | -67 | 14 | ||
9 | (9) | Flamurtari | 36 | 2 | 10 | 24 | -39 | 16 | ||
8 | (8) | Vllaznia | 36 | 12 | 10 | 14 | -4 | 46 | ||
7 | (7) | Bylis | 36 | 12 | 15 | 9 | 8 | 51 | ||
6 | (6) | Partizani | 36 | 15 | 8 | 13 | 10 | 53 | ||
5 | (4) | Teuta | 36 | 14 | 13 | 9 | 6 | 55 | ||
4 | (5) | Skenderbeu | 36 | 17 | 7 | 12 | -1 | 58 | ||
3 | (3) | Laci | 36 | 19 | 7 | 10 | 27 | 64 | ||
2 | (2) | Kukësi | 36 | 19 | 9 | 8 | 28 | 66 | ||
1 | (1) | Tirana | 36 | 21 | 7 | 8 | 32 | 70 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-Out | Kategoria e Pare |
« Start Prev. Matchday 33 34 35 36 Next Matchday End » |