| Europa League/ Lojtaret e federuar nga Tirana per ndeshjen me CS Grevenmacher | ||||
|
Numrat qe jane para emrave te lojtareve jane numrat qe ata mbajne ne fanellat e tyre Set as favorite Bookmark Email this Hits: 4037 |
| # | Ekipi | Nd | Pike |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirana | 36 | 70 |
| 2 | Kukësi | 36 | 66 |
| 3 | Laci | 36 | 64 |
| 4 | Skenderbeu | 36 | 58 |
| 5 | Teuta | 36 | 55 |
| 6 | Partizani | 36 | 53 |
| 7 | Bylis | 36 | 51 |
| 8 | Vllaznia | 36 | 46 |
| 9 | Flamurtari | 36 | 16 |
| 10 | Luftetari | 36 | 14 |
| Europa League/ Lojtaret e federuar nga Tirana per ndeshjen me CS Grevenmacher | ||||
|
Numrat qe jane para emrave te lojtareve jane numrat qe ata mbajne ne fanellat e tyre Set as favorite Bookmark Email this Hits: 4037 |