Kategoria Superiore 2009-10
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pk | Nd | F | B | H | +/- | Glv | |||
12 | Gramozi | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 13:26 | -13 | |||
11 | Skenderbeu | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23:30 | -7 | |||
10 | Kastrioti | 23 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19:23 | -4 | |||
9 | Flamurtari | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23:26 | -3 | |||
8 | Vllaznia | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23:29 | -6 | |||
7 | Apolonia | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29:28 | 1 | |||
6 | Teuta | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21:27 | -6 | |||
5 | Shkumbini | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 24:23 | 1 | |||
4 | Laci | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22:21 | 1 | |||
3 | Tirana | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 23:17 | 6 | |||
2 | Besa | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 21:12 | 9 | |||
1 | Dinamo | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 39:18 | 21 |
KAMPION - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-out | Kategoria 1-re |
Point additions/deductions: |
* Kastrioti penalizohet me 3 pike. |