Kategoria Superiore 2009-10
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pk | Nd | F | B | H | +/- | Glv | |||
12 | Gramozi | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 17:35 | -18 | |||
11 | Kastrioti | 36 | 30 | 11 | 6 | 13 | 29:33 | -4 | |||
10 | Apolonia | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36:38 | -2 | |||
9 | Skenderbeu | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36:37 | -1 | |||
8 | Teuta | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 28:36 | -8 | |||
7 | Vllaznia | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 31:36 | -5 | |||
6 | Flamurtari | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37:34 | 3 | |||
5 | Shkumbini | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 28:27 | 1 | |||
4 | Laci | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 30:25 | 5 | |||
3 | Tirana | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 32:27 | 5 | |||
2 | Besa | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 32:24 | 8 | |||
1 | Dinamo | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 48:32 | 16 |
KAMPION - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-out | Kategoria 1-re |
« Start Prev. Matchday 27 28 29 30 31 32 33 Next Matchday End » |
Point additions/deductions: |
* Kastrioti penalizohet me 3 pike. |