Kategoria Superiore 2014-15
| Klasifikimi |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | Apolonia | 17 | 2 | 3 | 12 | -23 | 9 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | Elbasani | 17 | 3 | 0 | 14 | -20 | 9 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | Teuta | 17 | 5 | 1 | 11 | -8 | 16 |
| 7 | ![]() | (5) | ![]() | Flamurtari | 17 | 5 | 7 | 5 | 3 | 22 |
| 6 | ![]() | (7) | ![]() | Vllaznia | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 23 |
| 5 | ![]() | (6) | ![]() | Laci | 17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 24 |
| 4 | ![]() | (2) | ![]() | Tirana | 17 | 9 | 5 | 3 | 9 | 32 |
| 3 | ![]() | (1) | ![]() | Partizani | 17 | 10 | 3 | 4 | 8 | 33 |
| 2 | ![]() | (4) | ![]() | Skenderbeu | 17 | 10 | 3 | 4 | 16 | 33 |
| 1 | ![]() | (3) | ![]() | Kukësi | 17 | 11 | 2 | 4 | 10 | 35 |
| Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
| Point additions/deductions: |
| * Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |
























































