Kategoria Superiore 2014-15
| Klasifikimi |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | Elbasani | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 9 | ![]() | (8) | ![]() | Vllaznia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | (7) | ![]() | Laci | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 7 | ![]() | (5) | ![]() | Apolonia | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 6 | ![]() | (9) | ![]() | Teuta | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | ![]() | (6) | ![]() | Partizani | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | (2) | ![]() | Skenderbeu | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | (4) | ![]() | Flamurtari | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Tirana | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Kukësi | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 07 Next Matchday End » |
| Point additions/deductions: |
| * Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |
























































