Kategoria Superiore 2014-15
| Klasifikimi |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() | (4) | ![]() | Tirana | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 2 | ![]() | (3) | ![]() | Partizani | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 3 | ![]() | (2) | ![]() | Flamurtari | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| - | ![]() | (6) | ![]() | Laci | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 5 | ![]() | (1) | ![]() | Kukësi | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 6 | ![]() | (5) | ![]() | Skenderbeu | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | Vllaznia | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | Teuta | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | Apolonia | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | Elbasani | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
| Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
| Point additions/deductions: |
| * Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |
























































