Kategoria Superiore 2009-10
| Rezultatet - Java 2 (30.08.2009) |
| E diel, 30.08.2009 - 2. Java | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19:00 h | ![]() | Tirana | ![]() | Skenderbeu | 1 - 0 | | QS | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | 19:00 h | ![]() | Laci | ![]() | Gramozi | 1 - 1 | | FSL | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | 19:00 h | ![]() | Shkumbini | ![]() | Besa | 1 - 2 | | FSP | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | 19:00 h | ![]() | Flamurtari | ![]() | Dinamo | 0 - 3 | | FL | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | 19:00 h | ![]() | Teuta | ![]() | Kastrioti | 2 - 1 | | ND | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | 21:00 h | ![]() | Vllaznia | ![]() | Apolonia | 1 - 0 | | LB | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 Next Matchday End » |
























































