Raiffeisen Superliga Kosove 2011-12
Rezultatet - Java 3 (07.09.2011) |
E mërkurë, 07.09.2011 - 3. Java | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | LEPENCI | PRISHTINA | 0 - 2 | SBB | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
17:00 h | DRITA | TREPCA 89 | 2 - 1 | SQ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
17:00 h | BESA | GJILAN | 3 - 1 | ShH | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
17:00 h | VELLAZNIMI | DRENICA | 2 - 0 | SQGj | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
17:00 h | TREPCA | KEK-U | 1 - 0 | AJ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
17:00 h | HYSI | LIRIA | 3 - 0 | SM | ||||||||||||||||||
|
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 07 Next Matchday End » |