Kategoria Superiore 2014-15
| Klasifikimi |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Kukësi | 24 | 15 | 4 | 5 | 17 | 49 |
| 2 | ![]() | (3) | ![]() | Skenderbeu | 24 | 14 | 6 | 4 | 22 | 48 |
| 3 | ![]() | (2) | ![]() | Tirana | 24 | 14 | 5 | 5 | 13 | 47 |
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Partizani | 24 | 14 | 5 | 5 | 10 | 47 |
| 5 | ![]() | (5) | ![]() | Laci | 24 | 11 | 8 | 5 | 15 | 41 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | Flamurtari | 24 | 9 | 7 | 8 | 5 | 34 |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | Vllaznia | 24 | 9 | 3 | 12 | -5 | 27 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | Teuta | 24 | 6 | 1 | 17 | -15 | 19 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | Elbasani | 24 | 4 | 1 | 19 | -29 | 13 |
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | Apolonia | 24 | 2 | 4 | 18 | -33 | 10 |
| Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
| Point additions/deductions: |
| * Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |
























































