Kategoria Superiore 2014-15
| Klasifikimi |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Skenderbeu | 28 | 18 | 6 | 4 | 30 | 60 |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Kukësi | 28 | 18 | 4 | 6 | 23 | 58 |
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Partizani | 28 | 17 | 5 | 6 | 14 | 56 |
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Tirana | 28 | 16 | 6 | 6 | 16 | 54 |
| 5 | ![]() | (5) | ![]() | Laci | 28 | 14 | 8 | 6 | 19 | 50 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | Flamurtari | 28 | 9 | 7 | 12 | -2 | 34 |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | Vllaznia | 28 | 10 | 3 | 15 | -8 | 30 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | Teuta | 28 | 7 | 2 | 19 | -18 | 23 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | Apolonia | 28 | 4 | 4 | 20 | -35 | 16 |
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | Elbasani | 28 | 4 | 1 | 23 | -39 | 13 |
| Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
| Point additions/deductions: |
| * Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |






















































