Kategoria Superiore 2014-15
| Klasifikimi |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() | (2) | ![]() | Kukësi | 29 | 19 | 4 | 6 | 27 | 61 |
| 2 | ![]() | (1) | ![]() | Skenderbeu | 29 | 18 | 6 | 5 | 29 | 60 |
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Partizani | 29 | 18 | 5 | 6 | 15 | 59 |
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Tirana | 29 | 17 | 6 | 6 | 17 | 57 |
| 5 | ![]() | (5) | ![]() | Laci | 29 | 15 | 8 | 6 | 20 | 53 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | Flamurtari | 29 | 9 | 7 | 13 | -3 | 34 |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | Vllaznia | 29 | 11 | 3 | 15 | -7 | 33 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | Teuta | 29 | 7 | 2 | 20 | -19 | 23 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | Apolonia | 29 | 4 | 4 | 21 | -36 | 16 |
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | Elbasani | 29 | 4 | 1 | 24 | -43 | 13 |
| Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
| Point additions/deductions: |
| * Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |
























































