Kategoria Superiore 2014-15
| Klasifikimi |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() | (2) | ![]() | Skenderbeu | 30 | 19 | 6 | 5 | 32 | 63 |
| 2 | ![]() | (1) | ![]() | Kukësi | 30 | 19 | 5 | 6 | 27 | 62 |
| 3 | ![]() | (4) | ![]() | Tirana | 30 | 18 | 6 | 6 | 18 | 60 |
| 4 | ![]() | (3) | ![]() | Partizani | 30 | 18 | 5 | 7 | 12 | 59 |
| 5 | ![]() | (5) | ![]() | Laci | 30 | 15 | 9 | 6 | 20 | 54 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | Flamurtari | 30 | 9 | 7 | 14 | -4 | 34 |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | Vllaznia | 30 | 11 | 3 | 16 | -8 | 33 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | Teuta | 30 | 8 | 2 | 20 | -18 | 26 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | Apolonia | 30 | 5 | 4 | 21 | -35 | 19 |
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | Elbasani | 30 | 4 | 1 | 25 | -44 | 13 |
| Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
| Point additions/deductions: |
| * Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |
























































