Kategoria Superiore 2014-15
| Klasifikimi |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Skenderbeu | 31 | 20 | 6 | 5 | 33 | 66 |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Kukësi | 31 | 19 | 6 | 6 | 27 | 63 |
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Tirana | 31 | 19 | 6 | 6 | 20 | 63 |
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Partizani | 31 | 18 | 6 | 7 | 12 | 60 |
| 5 | ![]() | (5) | ![]() | Laci | 31 | 16 | 9 | 6 | 21 | 57 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | Flamurtari | 31 | 9 | 8 | 14 | -4 | 35 |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | Vllaznia | 31 | 11 | 4 | 16 | -8 | 34 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | Teuta | 31 | 8 | 2 | 21 | -19 | 26 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | Apolonia | 31 | 5 | 4 | 22 | -36 | 19 |
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | Elbasani | 31 | 4 | 1 | 26 | -46 | 13 |
| Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
| Point additions/deductions: |
| * Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |






















































